4
Oceny z PSM 2024
| Indeks | Ocena z wykł. | Ocena z lab. | Kurs z C | Średnia | Ocena końcowa |
| 323545 | 4 | 4,5 | 0,5 | 4,67 | 5 |
| 319205 | 4 | 4,5 | 4,33 | 4,5 | |
| 323614 | 3,5 | 3 | 3,17 | 3 | |
| 319208 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 4,83 | 5 |
| 319211 | 3,5 | 4 | 3,83 | 4 | |
| 319213 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 4,50 | 5 |
| 319214 | 5 | 3 | 3,67 | 3,5 | |
| 319217 | 3,5 | 3 | 3,17 | 3 | |
| 319220 | 4 | 3 | 3,33 | 3,5 | |
| 319190 | nzal. | nzal. | nzal. | ||
| 319222 | 3,5 | 3 | 0,5 | 3,50 | 3,5 |
| 319192 | 4,5 | 3 | 3,50 | 3,5 | |
| 319225 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | |
| 319226 | 5 | 3 | 0,5 | 4,00 | 4 |
| 319194 | 4 | 3 | 3,33 | 3,5 | |
| 262851 | 4,5 | 3 | 3,50 | 3,5 | |
| 319232 | 3 | 4 | 3,67 | 3,5 | |
| 319233 | 4 | 3 | 3,33 | 3,5 | |
| 312181 | 4,5 | 3 | 3,50 | 3,5 | |
| 319196 | 3 | 4,5 | 4,00 | 4 | |
| 319197 | 4 | 4,5 | 0,5 | 4,67 | 5 |
| 323632 | 5 | 4,5 | 0,5 | 5,00 | 5 |
| 319238 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | |
| 319239 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 4,83 | 5 |
| 319198 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | |
| 319199 | 4 | 4,5 | 0,5 | 4,67 | 5 |
| 319246 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 4,50 | 5 |
| 319247 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 4,50 | 5 |
| 314835 | 5 | 4,5 | 0,5 | 5,00 | 5 |
| 304378 | 3,5 | 3 | 3,17 | 3 | |
| 311812 | 3 | 4,5 | 4,00 | 4 | |
| 319202 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 4,83 | 5 |
| 311836 | nzal. | nzal. | nzal. | ||
| 311840 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 4,83 | 5 |
| 323645 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 4,83 | 5 |
| 319253 | 4,5 | 3 | 3,50 | 3,5 | |
| 319254 | 4 | 3 | 3,33 | 3,5 | |
| 319257 | 4 | 3 | 3,33 | 3,5 | |
| 319258 | 4 | 4,5 | 4,33 | 4,5 | |
| 323650 | 3 | 3 | 3,00 | 3 |

