Oceny z EwEF 2025
Zestawienie ocen z kolokwium, laboratorium oraz oceny końcowej (oceny ostateczne po kolokwium poprawkowym)
Ocena końcowa to średnia ważona ocen z laboratoriów i wykładu z wagami odpowiednio: 0.75 i 0.25 (przy czym obydwie pozytywne).
Widełki ocen są umieszczone w regulaminie. W razie wątpliwości proszę o kontakt z Angeliką Tefelską (angelika.tefelska@pw.edu.pl).
Uwaga! Osoby, które nie zaliczyły przedmiotu EwEF zaznaczono kolorem czerwonym. Zapraszam do uczestniczenia w przedmiocie w przyszłym roku.
| nr albumu | Kolokwium | [%] | Ocena wykład | SUMA pkt z lab. | Dzielnik | Ocena lab | Średnia | Ocena końcowa |
| 305086 | 18 | 81,8 | 4,5 | 42 | 9 | 4,67 | 4,63 | 4,50 |
| 331864 | 13 | 59,1 | 3 | 40,75 | 9 | 4,53 | 4,15 | 4,00 |
| 335930 | 14 | 63,6 | 3,5 | 38,25 | 9 | 4,25 | 4,06 | 4,00 |
| 325619 | 21 | 95,5 | 5 | 39,25 | 9 | 4,36 | 4,52 | 4,50 |
| 311490 | 20 | 90,9 | 5 | 35,25 | 9 | 3,92 | 4,19 | 4,00 |
| 331865 | 22 | 100,0 | 5 | 43,5 | 9 | 4,83 | 4,88 | 5,00 |
| 331867 | 15,5 | 70,5 | 4 | 40,75 | 9 | 4,53 | 4,40 | 4,00 |
| 331868 | 21 | 95,5 | 5 | 37,5 | 9 | 4,17 | 4,38 | 4,00 |
| 331869 | 18 | 81,8 | 4,5 | 41,5 | 9 | 4,61 | 4,58 | 4,50 |
| 331871 | 17 | 77,3 | 4 | 40,5 | 9 | 4,50 | 4,38 | 4,00 |
| 331844 | 18 | 81,8 | 4,5 | 38 | 9 | 4,22 | 4,29 | 4,00 |
| 331845 | 11,5 | 52,3 | 3 | 33,5 | 9 | 3,72 | 3,54 | 3,50 |
| 331872 | 21 | 95,5 | 5 | 40,75 | 9 | 4,53 | 4,65 | 4,50 |
| 331846 | 13 | 59,1 | 3 | 34 | 9 | 3,78 | 3,58 | 3,50 |
| 331848 | 17,5 | 79,5 | 4 | 37 | 9 | 4,11 | 4,08 | 4,00 |
| 331873 | 19 | 86,4 | 4,5 | 43 | 9 | 4,78 | 4,71 | 5,00 |
| 331874 | 21 | 95,5 | 5 | 41,75 | 9 | 4,64 | 4,73 | 5,00 |
| 310135 | 0,0 | nzal. | 0 | 9 | 0,00 | nzal | ||
| 331850 | 18 | 81,8 | 4,5 | 38,75 | 9 | 4,31 | 4,35 | 4,00 |
| 331876 | 15,5 | 70,5 | 4 | 40,25 | 9 | 4,47 | 4,35 | 4,00 |
| 331877 | 21 | 95,5 | 5 | 40,25 | 9 | 4,47 | 4,60 | 4,50 |
| 325640 | 0,0 | nzal. | 0 | 9 | 0,00 | nzal | ||
| 331851 | 16,5 | 75,0 | 4 | 37,5 | 9 | 4,17 | 4,13 | 4,00 |
| 331880 | 19,5 | 88,6 | 4,5 | 38,5 | 9 | 4,28 | 4,33 | 4,00 |
| 331852 | 0,0 | nzal. | 0 | 9 | 0,00 | nzal | ||
| 335977 | 18 | 81,8 | 4,5 | 37,75 | 9 | 4,19 | 4,27 | 4,00 |
| 331882 | 21,5 | 97,7 | 5 | 36,5 | 9 | 4,06 | 4,29 | 4,00 |
| 331883 | 14 | 63,6 | 3,5 | 35,75 | 8 | 4,47 | 4,23 | 4,00 |
| 333400 | 20 | 90,9 | 5 | 40,25 | 9 | 4,47 | 4,60 | 4,50 |
| 325578 | 4,00 | |||||||
| 331886 | 20 | 90,9 | 5 | 38,25 | 8 | 4,78 | 4,84 | 5,00 |
| 331887 | 20,5 | 93,2 | 5 | 40 | 9 | 4,44 | 4,58 | 4,50 |
| 331888 | 14 | 63,6 | 3,5 | 36,5 | 9 | 4,06 | 3,92 | 3,50 |
| 331853 | 14,5 | 65,9 | 3,5 | 39,5 | 9 | 4,39 | 4,17 | 4,00 |
| 331890 | 19 | 86,4 | 4,5 | 42 | 9 | 4,67 | 4,63 | 4,50 |
| 331891 | 21,5 | 97,7 | 5 | 39,25 | 9 | 4,36 | 4,52 | 4,50 |
| 331855 | 20,5 | 93,2 | 5 | 37,75 | 9 | 4,19 | 4,40 | 4,00 |
| 331892 | 16 | 72,7 | 4 | 36 | 8 | 4,50 | 4,38 | 4,00 |
| 331893 | 17 | 77,3 | 4 | 41,25 | 9 | 4,58 | 4,44 | 4,00 |
| 334715 | 20,5 | 93,2 | 5 | 39 | 9 | 4,33 | 4,50 | 4,50 |
| 331896 | 21,5 | 97,7 | 5 | 38,5 | 9 | 4,28 | 4,46 | 4,00 |
| 331856 | 20,5 | 93,2 | 5 | 38,25 | 9 | 4,25 | 4,44 | 4,00 |
| 331899 | 21 | 95,5 | 5 | 40 | 9 | 4,44 | 4,58 | 4,50 |
| 331857 | 12 | 54,5 | 3 | 37,75 | 9 | 4,19 | 3,90 | 3,50 |
| 331901 | 19 | 86,4 | 4,5 | 41,5 | 9 | 4,61 | 4,58 | 4,50 |
| 331859 | 19 | 86,4 | 4,5 | 41,25 | 9 | 4,58 | 4,56 | 4,50 |
| 331903 | 18 | 81,8 | 4,5 | 37,75 | 9 | 4,19 | 4,27 | 4,00 |
| 331905 | 22 | 100,0 | 5 | 37 | 9 | 4,11 | 4,33 | 4,00 |
| 325613 | 0,0 | nzal. | 0 | 9 | 0,00 | nzal | ||
| 331906 | 21 | 95,5 | 5 | 39,75 | 9 | 4,42 | 4,56 | 4,50 |
| 325614 | 0,0 | nzal. | 0 | 9 | 0,00 | nzal | ||
| 331909 | 11,5 | 52,3 | 3 | 38,5 | 9 | 4,28 | 3,96 | 3,50 |

