Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2024/2025
Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/25 z przedmiotu „Podstawy Elektroniki” będą odbywać się w sali 225C.
0. Wprowadzenie do laboratorium | 02.X-08.X.2024 | dr inż. D. Tefelski |
1. Podstawowe przyrządy elektroniczne | 15.X-18.X.2024 | dr inż. W. Bajdecki |
2. Praktyka pracy z urządzeniami elektronicznymi (zajęcia projektowe) | 22.X-25.X.2024 | dr inż. W. Bajdecki |
3. Diody półprzewodnikowe | 29.X-31.X; 08.XI | dr inż. A. Sobczyk |
4. Zastosowania diod półprzewodnikowych | 05.XI-07.XI; 15.XI | dr inż. A. Sobczyk |
5. Tranzystor polowy. Zastosowania oscyloskopu | 19.XI-22.XI.2024 | dr inż. A. Kowalczyk |
6. Charakterystyki i parametry tranzystora bipolarnego | 26.XI-29.XI.2024 | dr inż. D. Tefelski |
7. Tranzystor jako element czynny (zajęcia projektowe) | 03.XII-06.XII | dr inż. D. Tefelski |
8. Wzmacniacz operacyjny i jego parametry | 10.XII-13.XII | dr inż. D. Tefelski |
9. Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych | 17.XII-20.XII | dr inż. D. Tefelski |
Harmonogram w formie tabeli z tygodniami:
Dni zaznaczone na czerwono to dni wolne od zajęć na PW. Dni zaznaczone na żółto to dni wolne od zajęć tylko w Laboratorium Elektroniki.
Tydzień | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
1 | 02.10 – Lab0 | 03.10 – Lab0 | 04.10 – Lab0 | ||
2 | 08.10 – Lab0 | ||||
3 | 15.10 – Lab1 | 16.10 – Lab1 | 17.10 – Lab1 | 18.10 – Lab1 | |
4 | 22.10 – Lab2 | 23.10 – Lab2 | 24.10 – Lab2 | 25.10 – Lab2 | |
5 | 29.10 – Lab3 | 30.10 – Lab3 | 31.10 – Lab3 | 1.11.2024 | |
6 | 05.11 – Lab4 | 06.11 – Lab4 | 07.11 – Lab4 | 08.11 – Lab3 | |
7 | 11.11.2024 | (pon) | 15.11 – Lab4 | ||
8 | 19.11 – Lab5 | 20.11 – Lab5 | 21.11 – Lab5 | 22.11 – Lab5 | |
9 | 26.11 – Lab6 | 27.11 – Lab6 | 28.11 – Lab6 | 29.11 – Lab6 | |
10 | 03.12 – Lab7 | 04.12 – Lab7 | 05.12 – Lab7 | 06.12 – Lab7 | |
11 | 10.12 – Lab8 | 11.12 – Lab8 | 12.12 – Lab8 | 13.12 – Lab8 | |
12 | 17.12 – Lab9 | 18.12 – Lab9 | 19.12 – Lab9 | 20.12 – Lab9 |
Plan zajęć w tygodniu:
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
Poniedziałek | ||||||||||||
Wtorek | FT B1 | FT B2 | ||||||||||
Środa | FOT | |||||||||||
Czwartek | FT B1 | FT B2 | FT + FOT | |||||||||
Piątek | FOT |
Zapisy na laboratoria odbywają się poprzez formularz: link do zapisów.