Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2026/2027
Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w semestrze zimowym w roku akademickim 2026/27 z przedmiotu „Podstawy Elektroniki” będą odbywać się w sali 225C.
Plan zajęć w tygodniu:
| 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
| Poniedziałek | FT NB1+NB3 | |||||||||
| Wtorek | FT NB1 | FT NB3 | ||||||||
| Środa | FT NB1+NB2+NB3 | FT NB1+NB2+NB3 | ||||||||
| Czwartek | FT NB1 | FT NB2 | NB1+NB2+NB3 – (termin rezerwowy) | |||||||
| Piątek | ||||||||||
Harmonogram w formie tabeli z tygodniami:
Dni zaznaczone na czerwono to dni wolne od zajęć na PW. Dni zaznaczone na żółto to dni wolne od zajęć tylko w Laboratorium Elektroniki.
| Podstawy Elektroniki | |||||
| Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Lab0 – 12.10 | Lab0 – 13.10 | Lab0 – 14.10 | Lab0 – 15.10 | |
| 4 | Lab1 – 19.10 | Lab1 – 20.10 | Lab1 – 21.10 | Lab1 – 22.10 | |
| 5 | Lab2 – 26.10 | Lab2 – 27.10 | Lab2 – 28.10 | Lab2 – 29.10 | |
| 6 | Lab3 – 02.11 | Lab3 – 03.11 | Lab3 – 04.11 | Lab3 – 05.11 | |
| 7 | Lab4 – 09.11 | Lab4 – 10.11 | 11.11.2026 | Lab4 – 12.11 | Lab4 – 13.11 (śr) |
| 8 | Lab5 – 16.11 | Lab5 – 17.11 | Lab5 – 18.11 | Lab5 – 19.11 | |
| 9 | Lab6 – 23.11 | Lab6 – 24.11 | Lab6 – 25.11 | Lab6 – 26.11 | |
| 10 | Lab7 – 30.11 | Lab7 – 01.12 | Lab7 – 02.12 | Lab7 – 03.12 | |
| 11 | Lab8 – 07.12 | Lab8 – 08.12 | Lab8 – 09.12 | Lab8 – 10.12 | |
| 12 | Lab9 – 14.12 | Lab9 – 15.12 | Lab9 – 16.12 | Lab9 – 17.12 | |
Zapisy
Zapisy na laboratoria odbywają się poprzez formularz: dostępny wkrótce . Formularz wypełnia tylko jedna osoba z zespołu. Nie można wypełnić formularzu dwa razy zatem prosimy o przemyślany wybór terminu!
Prowadzący daną grupę laboratoryjną:
| Termin zajęć | Prowadzący |
| Poniedziałek 17-20h | dr inż. Angelika Tefelska |
| Wtorek 11-14h | dr inż. Artur Sobczyk |
| Wtorek 14-17h | dr inż. Artur Sobczyk |
| Środa 14-17h | dr inż. Dariusz Tefelski |
| Środa 17-20h | dr inż. Dariusz Tefelski |
| Czwartek 10-13h | dr inż. Adam Kowalczyk |
| Czwartek 13-16h | dr inż. Adam Kowalczyk |
| Czwartek 16-19h (termin rezerwowy) | dr inż. Artur Sobczyk |

