Harmonogram PPPW
Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2025/2026
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |
| Poniedziałek | FT - B1+B2 | FT - B2 | |||||||||
| Wtorek | FT B1+B2 | ||||||||||
| Środa | FT - B1 | FOT | FT - B2 | ||||||||
| Czwartek | FOT | ||||||||||
| Piątek | FOT+B1 | Wykład | FT B1+B2 (termin rezerwowy) | ||||||||
Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych odbywają się w sali 225B.
Prowadzący grupy laboratoryjne:
| Termin zajęć | Prowadzący |
| Poniedziałek 11-14h | dr inż. Angelika Tefelska |
| Poniedziałek 16-19h | dr inż. Marek Pawłowski |
| Wtorek 9-12h | dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska |
| Środa 8-11h | dr inż. Adam Kowalczyk |
| Środa 11-14h | dr inż. Adam Kowalczyk |
| Środa 14-17h | dr inż. Marek Pawłowski |
| Czwartek 8-11h | dr inż. Artur Sobczyk |
| Piątek 11-14h | dr inż. Angelika Tefelska |
| Piątek 16-19h (termin rezerwowy) | dr inż. Angelika Tefelska |
Zapisy na laboratorium:
https://form.jotform.com/252614289823362

