Harmonogram PPPW
Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2024/2025
Zapisy na laboratorium: link do zapisów.
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |
Poniedziałek | FT - A1+A2 | FT - A1 | FT - A2 | ||||||||
Wtorek | FT A1+A2 | ||||||||||
Środa | FT - A1 | FOT | FT - A2 | ||||||||
Czwartek | FOT | ||||||||||
Piątek | FOT | Wykład |
Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych odbywają się w sali 225B.