Kolokwia
Kolokwium z wykładu
Kolokwium z części sprzętowej Laboratorium
| Indeks | Kolokwium z części sprzętowej laboratorium | ||||||||||
| VISA (Lab 5 i 7) | myDAQ | Arduino | Pytania praktyczne | SUMA pkt. | Ocena | ||||||
| Pyt. 1 /1,00 | Pyt. 2 /1,00 | Pyt. 3 /1,00 | Pyt. 4 /1,00 | Pyt. 5 /1,00 | Pyt. 6 /1,00 | Pyt. 7 /1,00 | Pyt. 8 /1,00 | Pyt. 9 /1,00 | |||
| 298144 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3,5 |
| 298149 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 292711 | 1 | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,67 | 5 |
| 298153 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 3,5 |
| 298154 | -1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 298105 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3,5 |
| 298106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 8,67 | 5 |
| 298158 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 4 |
| 298159 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3,5 |
| 298164 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 8,67 | 5 |
| 298108 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298109 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298110 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 3,5 |
| 298165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 298166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3,5 |
| 298111 | 1 | 1 | 1 | - | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 298167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 7 | 4,5 |
| 298170 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4,5 |
| 290308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,83 | 1 | 1 | 1 | 8,83 | 5 |
| 298112 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3,5 |
| 298175 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,5 |
| 298176 | 1 | 1 | 1 | - | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 293134 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 4 | 3 |
| 298113 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 4 |
| 298179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 298114 | - | 0 | - | - | -1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 298180 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,5 |
| 298181 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 298183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 | 4,5 |
| 298184 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298186 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 298187 | 1 | 0 | 1 | - | -1 | 0 | - | - | - | 1 | 2 |
| 298188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 298189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 298191 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | - | 4,5 | 3 |
| 290342 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 285730 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 3,5 |
| 298193 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298119 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | 5 |
| 298121 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7,33 | 4,5 |
| 298199 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | 4 |
| 298200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 298203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298122 | 0,67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0,5 | 6,17 | 4 |
| 298124 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 293503 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
| 298125 | 0,5 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 3 |
| 298206 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6,5 | 4 |
| 298126 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5 |
| 298128 | -1 | 1 | -1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| 298207 | 1 | 1 | 0,67 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6,67 | 4 |
| 298129 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,75 | 4 |
| 298131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 298208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 298134 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 |
| 298210 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 298172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | - | 4 | 3 |
| 298139 | 1 | 1 | 0,67 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5,67 | 3,5 |
| 298177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 5 |
| 298130 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4,5 |
| 298182 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 298185 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 298132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 298133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
| 298135 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 289939 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5 |
| 298194 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 298195 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 3 |
| 298140 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 |
| 298197 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5,33 | 3,5 |

