Harmonogram EwEF
W ramach przedmiotu EwEF prowadzone są ćwiczenia w sali 225A oraz laboratoria w sali 225C.
Zapisy na laboratoria odbywają się przez formularz: https://form.jotform.com/260303574876058 . UWAGA: wypełnia TYLKO jedna osoba z zespołu!
Zapisy na ćwiczenia odbywają się przez formularz: https://form.jotform.com/260303782242046 . UWAGA: każda osoba wypełnia formularz, sugerujemy aby osoby pracujące razem w zespole w ramach laboratoriów również zapisały się na ten sam termin ćwiczeń w miarę możliwości. Nie zawsze będzie to możliwe. ..
Harmonogram zajęć ćwiczeniowych - semestr letni 2025/2026:
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |
| Pon. | ||||||||||
| Wt. | NA1 - dr inż. D. Tefelski | NA2 + NA3 - dr inż. A. Sobczyk | NA2 - dr inż. A. Sobczyk | NA1+ NA2 - dr inż. A. Sobczyk |
|
|||||
| Śr. | NA3 - dr inż. A. Tefelska | NA2 - dr inż. A. Tefelska | NA3 - dr inż. A. Tefelska | |||||||
| Czw. | NA1 - dr inż. D. Tefelski | |||||||||
| Pt. |
Harmonogram zajęć laboratoryjnych - semestr letni 2025/2026:
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
| Pon. | ||||||||||||
| Wt. | NA1 - dr inż. D. Tefelski |
|
||||||||||
| Śr. | NA2 - dr inż. A. Sobczyk | NA3 - dr inż. A. Sobczyk | ||||||||||
| Czw. | NA3 - dr inż. A. Kowalczyk | NA1 - dr inż. A. Kowalczyk | NA2 - dr inż. D. Tefelski | |||||||||
| Pt. | NA1+NA2+NA3 - dr inż. A. Tefelska | |||||||||||
Dni wolne od zajęć laboratoryjnych (nie dotyczy ćwiczeń):
24.02.2026; 25.02.2026; 26.02.2026; 27.02.2026; 08.04.2026; 09.04.2026; 28.04.2026; 29.04.2026; 30.04.2026; 12.05.2026; 13.05.2026; 14.05.2026
Harmonogram w formie tabeli
| Tydzień | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 24.02 – Wolne | 25.02 – Wolne | 26.02 – Wolne | 27.02 – Wolne |
| 2 | Lab0 – 03.03 | Lab0 – 04.03 | Lab0 – 05.03 | Lab0 – 06.03 |
| 3 | Lab1 – 10.03 | Lab1 – 11.03 | Lab1 – 12.03 | Lab1 – 13.03 |
| 4 | Lab2 – 17.03 | Lab2 – 18.03 | Lab2 – 19.03 | Lab2 – 20.03 |
| 5 | Lab3 – 24.03 | Lab3 – 25.03 | Lab3 – 26.03 | Lab3 – 27.03 |
| 6 | Lab4 – 31.03 | Lab4 – 01.04 | Lab4 – 02.04 | 03.04 – Wolne |
| 7 | 07.04 – Wolne | 08.04 – Wolne | 09.04 – Wolne | Lab4 – 10.04 |
| 8 | Lab5 – 14.04 | Lab5 – 15.04 | Lab5 – 16.04 | Lab5 – 17.04 |
| 9 | Lab6 – 21.04 | Lab6 – 22.04 | Lab6 – 23.04 | Lab6 – 24.04 |
| 10 | 28.04 -Wolne | 29.04 – Wolne | 30.04 – Wolne | 01.05 – Wolne |
| 11 | Lab7 – 05.05 | Lab7 – 06.05 | Lab7 – 07.05 | Lab7 – 08.05 |
| 12 | 12.05 – Wolne | 13.05 – Wolne | 14.05 – Wolne | 15.05 – Wolne |
| 13 | Lab8 – 19.05 | Lab8 – 20.05 | Lab8 – 21.05 | Lab8 – 22.05 |
| 14 | Lab9 – 26.05 | Lab9 – 27.05 | Lab9 – 28.05 | Lab9 – 29.05 |
Archiwalny harmonogram:
| Ćwiczenie | Data | Pracownicy |
1.Wprowadzenie do
laboratorium
|
24-28.II
|
dr inż. Dariusz Tefelski
|
2. Charakterystyki układów
liniowych
|
03-07.III
|
dr inż. Dariusz Tefelski
|
3. Obwody rezonansowe
|
10-14.III
|
dr inż. Angelika Tefelska
|
4. Pomiary impedancji
|
17-21.III
|
dr inż. Angelika Tefelska
|
5. Stany nieustalone
|
24-28.III
|
dr inż. Artur Sobczyk
|
6. Szumy |
31.III - 04.IV
|
dr inż. Dariusz Tefelski |
7. Linie długie i falowody
|
07-11.IV
|
dr inż.
Adam Kowalczyk
|
8. Filtry elektryczne
|
17.IV; 23-24.IV;
29.IV
|
dr inż. Artur Sobczyk
|
9. Elementy i układy przełączające
|
05.V - 09.V
|
dr inż. Adam Kowalczyk |
10.
Pomiar sygnałów w
dziedzinie częstotliwości
|
12.V - 15.V;
|
prof. dr hab. inż. Maciej Sypek
|

